¡Bienvenido a la página de datos de My School DC! El propósito de esta página es proporcionar a las familias y las escuelas información general que sustente las decisiones derivadas de estos datos. El primer año de la lotería escolar de My School DC tuvo lugar en 2014, con el fin de determinar la asignación de escuelas para los nuevos estudiantes de todos los planteles participantes para el año escolar 2014-2015. Si busca los datos específicos de una escuela, por favor comuníquese directamente con el plantel y consulte la sección de Información sobre el nivel de la escuela a continuación para ver los anuncios públicos de la Junta de Escuelas Públicas Chárter del DC (DC PCSB, por sus siglas en inglés) y la oficina central de las Escuelas Públicas de DC (DCPS, por sus siglas en inglés). Las normas de My School DC en cuanto a los datos las establece la Junta de la Lotería Escolar Común.
Comparaciones de un año a otro
- Cupos disponibles en la lotería y movimiento en las listas de espera
- Importante: Este material es para propósitos informativos solamente. Clasifique las escuelas en el orden que realmente prefiere.
- ¿Interesado en descargar estos datos? Haga clic aquí para visitar nuestra página de datos.
Información de la lotería escolar
-
Total de solicitudes por año: Número total de solicitudes y resultados de las loterías de 2014 - 2024
- Número de solicitudes por grado: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
- Solicitudes y cupos ofrecidos por grado: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
- Solicitantes únicos en lista de espera por grado: 2024 | 2023 |2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
- Solicitudes por idioma de preferencia: 2024 | 2023 |2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
- Distribución de las solicitudes por distrito (ward): 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
- Solicitudes por distrito (ward) y grado: 2024 | 2023 |2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
- Proporción de escuelas asignadas por distrito (ward) de residencia: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
- Mediana del número de escuelas seleccionadas en la solicitud: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
- Proporción de escuelas asignadas por grado y número de escuelas seleccionadas en la solicitud: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Información sobre el nivel de la escuela
- Enlace de PCSB a los datos de las listas de espera del año escolar: 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16
- Enlace de DCPS a los datos de las listas de espera y los cupos disponibles en la lotería escolar del año escolar: 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16